大口径螺旋钢管通常指外径≥219mm的螺旋缝埋弧焊钢管,其外径规格分英制(A系列)和公制(B系列),广泛应用于石油、天然气、市政给排水等工程,以下是整合行业常用标准及现货规格整理的外径规格表,同时补充对应常见壁厚以便参考:

| 公称口径 | 英制管实际外径(mm) | 公制管实际外径(mm) | 常见壁厚范围(mm) |
|---|---|---|---|
| DN200 | 219.1 | 219 | 3.0 - 8.0 |
| DN250 | 273 | 273 | 3.0 - 8.0 |
| DN300 | 323.9 | 325 | 3.0 - 10.0 |
| DN350 | 355.5 | 377 | 3.0 - 10.0 |
| DN400 | 406.4 | 426 | 5.0 - 12.0 |
| DN450 | 457 | 478 | 5.0 - 12.0 |
| DN500 | 508 | 530 | 5.0 - 12.0 |
| DN600 | 610 | 630 | 5.0 - 12.0 |
| DN700 | 711 | 720 | 5.0 - 12.0 |
| DN800 | 813 | 820 | 5.0 - 12.0 |
| DN900 | 914 | 920 | 5.0 - 12.0 |
| DN1000 | 1016 | 1020 | 5.0 - 12.0 |
| DN1100 | 1118 | 1120 | 5.0 - 15.0 |
| DN1200 | 1219 | 1220 | 5.0 - 15.0 |
| DN1300 | 1321 | 1320 | 5.0 - 15.0 |
| DN1400 | 1422 | 1420 | 5.0 - 15.0 |
| DN1500 | 1524 | 1520 | 5.0 - 18.0 |
| DN1600 | 1626 | 1620 | 5.0 - 18.0 |
| DN1700 | 1727 | 1720 | 5.0 - 18.0 |
| DN1800 | 1829 | 1820 | 5.0 - 18.0 |
| DN1900 | 1930 | 1920 | 10.0 - 25.4 |
| DN2000 | 2032 | 2020 | 10.0 - 25.4 |
| DN2100 | 2134 | 2120 | 10.0 - 25.4 |
| DN2200 | 2235 | 2220 | 10.0 - 25.4 |
| DN2400 | - | 2420 | 12.0 - 25.4 |
| DN2600 | - | 2620 | 12.0 - 25.4 |
| DN2800 | - | 2820 | 12.0 - 25.4 |
| DN3000 | - | 3020 | 15.0 - 25.4 |
| DN3200 | - | 3220 | 15.0 - 25.4 |
| DN3400 | - | 3420 | 15.0 - 25.4 |
| DN3620 | - | 3620 | 18.0 - 25.4 |
补充说明:
1. 表中DN为公称口径,英制管多用于涉外工程或特定进口设备配套,公制管是国内市政、工业工程的主流选择;
2. 常规供货长度多为12米,也可按需定制6 - 12米的定尺长度;
3. 超过DN3620的超大型规格,可通过供需双方协商定制,但需结合生产机组的成型能力调整,且壁厚需同步适配以保证结构强度。

电话:0510-88888016 传真:0510-83079997 邮箱:473334606@qq.com
联系人:贺部长(贺怀喜)主管 地址:无锡市惠山区--钱桥镇工业区--(南西漳工业园)运河西路2号仓库
热门标签:镀锌螺旋管 (99)大口径螺旋钢管 (50)螺旋钢管 (45)无锡螺旋焊管 (41)防腐螺旋钢管 (38)规格 (30)螺旋 (26)价格 (22)无锡螺旋钢管 (22)桥式滤水管 (22) 更多